Дровяная печь «Чародейка М» («М» — мини) – уменьшенный вариант печи «Чародейка», предназначена для эксплуатации в парных помещениях объёмом до 20 м3. Топочный агрегат, как и у печи «Чародейка», выполнен из нержавеющей стали AISI 439, аналога стали 12Х18Н10Т из которой…
| Объём парильного помещения куб.м, max | 18 |
|---|---|
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Материал изготовления | нержавеющая сталь AISI 439 |
| Топливо | дрова |
| Максимальная длина дров, см | 50 |
| Масса камней, кг | 60 |
| Вес МАХ, кг | 230 |
| Высота, см | 88 |
| Ширина, см | 61 |
| Глубина, см | 82 |
| Производитель | ВВД |
| Подключение к дымоходу | верхнее |
| С закрытой каменкой | Да |
| С баком для воды | приобретается отдельно |
Дровяная печь «Чародейка М» («М» — мини) – уменьшенный вариант печи «Чародейка», предназначена для эксплуатации в парных помещениях объёмом до 20 м3. Топочный агрегат, как и у печи «Чародейка», выполнен из нержавеющей стали AISI 439, аналога стали 12Х18Н10Т из которой в соответствии с ГОСТом 5632-72 разрешается изготавливать детали печного оборудования.
Цена печи в различных облицовках
| Облицовка | Вес облицовки | Цена (с НДС) AISI 439 / AISI 304 |
|---|---|---|
| Талькохлорит | 130 кг | 199 200 / 274 700 |
| Серпентинит Бархат | 130 кг | 188 600 / 264 700 |
| Серпентинит Премиум | 130 кг | 194 700 / 270 400 |
| Змеевик | 130 кг | 203 700 / 279 000 |
| Объём парильного помещения куб.м, max | 18 |
|---|---|
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Материал изготовления | нержавеющая сталь AISI 439 |
| Топливо | дрова |
| Максимальная длина дров, см | 50 |
| Масса камней, кг | 60 |
| Вес МАХ, кг | 230 |
| Высота, см | 88 |
| Ширина, см | 61 |
| Глубина, см | 82 |
| Производитель | ВВД |
| Подключение к дымоходу | верхнее |
| С закрытой каменкой | Да |
| С баком для воды | приобретается отдельно |
Мы проконсультируем вас по всем вопросам,
а также поможем подобрать нужный материал!